Legge 124/2017

Sovvenzioni/Contributi anno 2018

In riferimento alla legge 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” si pubblicano le sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti ricevute da amministrazioni pubbliche durante l’anno 2018:

  • Donazione 5×1000 | € 9747,68 del 16/08/2018
  • ASST Rhodense- Garbagnate | Rimborso Terapia a Mezzo del Cavallo | CF 09323530965 | € 244,00 del 07/02/2018
  • ASST Rhodense- Garbagnate | Rimborso Terapia a Mezzo del Cavallo | CF 09323530965 | € 92,00 del 13/03/2018
  • ASST Rhodense- Garbagnate | Rimborso Terapia a Mezzo del Cavallo | CF 09323530965 | € 390,00 del 18/05/2018
  • ASST Rhodense- Garbagnate | Rimborso Terapia a Mezzo del Cavallo | CF 09323530965 | €392,00 del 01/08/2018
  • ASST Rhodense- Garbagnate | Rimborso Terapia a Mezzo del Cavallo | CF 09323530965 | € 270,00 del 17/10/2018
  • Azienda Sociale Comuni Insieme | Rimborso Terapia a Mezzo del Cavallo | CF 02886940135 | € 276,00 del 04/04/2018
  • Azienda Sociale Comuni Insieme | Rimborso Terapia a Mezzo del Cavallo | CF 02886940135 | € 307,50 del 24/05/2018
  • Azienda Sociale Comuni Insieme | Rimborso Terapia a Mezzo del Cavallo | CF 02886940135 | € 232,50 del 08/10/2018
  • Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria | Progetto ABA | CF 03510140126 | € 1752,00 del 28/02/2018
  • Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria | Progetto ABA | CF 03510140126 | € 1754,00 del 21/05/2018
  • Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria | Progetto ABA | CF 03510140126 | € 702,00 del 28/12/2018
  • Comune di Origgio | Progetto TOIS Scuole Medie | CF 00322990128 | € 2810,00 del 05/02/2018
  • Comune di Origgio | Progetto TOIS Scuole Medie | CF 00322990128 | € 4318,00 del 20/04/2018
  • Istituto Comprensivo Manzoni | Sostegno scolastico | CF 85002180124 | € 1800,00 del 17/04/2018
  • Regione Lombardia | Bando Sport | CF 80050050154 | € 4981,23 del 16/04/2018

 

Sovvenzioni/Contributi anno 2020

In riferimento alla legge 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” si pubblicano le sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti ricevute da amministrazioni pubbliche durante l’anno 2020:

  • Associazione Il Marsupio Onlus | Psicoterapia | CF 91051490125 | € 600 del 09/04/2020
  • Associazione Il Marsupio Onlus | Psicoterapia | CF 91051490125 | € 550 del 14/04/2020
  • Associazione Il Marsupio Onlus | Psicoterapia | CF 91051490125 | € 250 del 30/04/2020
  • Associazione Il Marsupio Onlus | Psicoterapia | CF 91051490125 | € 450 del 17/07/2020
  • Associazione Il Marsupio Onlus | Psicoterapia | CF 91051490125 | € 300 del 25/09/2020
  • ATS Insubria | Case Management ABA | CF 03510140126 | € 2150 del 28/01/2020
  • ATS Insubria | Case Management ABA | CF 03510140126 | € 350 del 23/09/2020
  • ATS Insubria | Case Management ABA | CF 03510140126 | € 350 del 10/11/2020
  • ATS Insubria | Case Management ABA | CF 03510140126 | € 350 del 9/12/2020
  • AZ. Sociale Comuni Insieme | Home Care Premium | CF 02886940135 | € 164,5 del 31/01/2020
  • AZ. Sociale Comuni Insieme | Home Care Premium | CF 02886940135 | € 141 del 9/4/2020
  • AZ. Sociale Comuni Insieme | Home Care Premium | CF 02886940135 | € 473,82 del 2/10/2020
  • AZ. Sociale Comuni Insieme | Home Care Premium | CF 02886940135 | € 207 del 23/12/2020
  • AZ. Spec. Consortile Medio Olona | Riabilitazione Equestre | CF 03161080126 | € 120 del 3/01/2020
  • AZ. Spec. Consortile Medio Olona | Riabilitazione Equestre | CF 03161080126 | € 120 del 3/01/2020
  • AZ. Spec. Consortile Medio Olona | Riabilitazione Equestre | CF 03161080126 | € 80 del 4/02/2020
  • AZ. Spec. Consortile Medio Olona | Riabilitazione Equestre | CF 03161080126 | € 120 del 15/02/2020
  • AZ. Spec. Consortile Medio Olona | Riabilitazione Equestre | CF 03161080126 | € 60 del 3/04/2020
  • AZ. Spec. Consortile Medio Olona | Riabilitazione Equestre | CF 03161080126 | € 60 del 3/04/2020
  • AZ. Spec. Consortile Medio Olona | Riabilitazione Equestre | CF 03161080126 | € 240 del 6/11/2020
  • Comitato Italiano Paraolimpiadi | € 1687,75 del 2/07/2020
  • Comitato Italiano Paraolimpiadi | € 3500 del 16/07/2020
  • Dop. Lav. Sol. Formazione e Assistenza | Riabilitazione Equestre | CF 02531750129 | € 2310 del 12/06/2020
  • Dop. Lav. Sol. Formazione e Assistenza | Riabilitazione Equestre | CF 02531750129 | € 462 del 17/07/2020
  • Dop. Lav. Sol. Formazione e Assistenza | Riabilitazione Equestre | CF 02531750129 | € 1056 del 25/09/2020
  • Dop. Lav. Sol. Formazione e Assistenza | Riabilitazione Equestre | CF 02531750129 | € 550 del 30/10/2020
  • Dop. Lav. Sol. Formazione e Assistenza | Riabilitazione Equestre | CF 02531750129 | € 616 del 18/12/2020
  • Donazione 5×1000 | € 9135,81 del 30/07/20
  • Donazione 5×1000 | € 10497,24 del 6/10/20
  • Ist. Comp. IC Uboldo Manzoni | TOIS | CF 85002180124 | € 1150 del 25/05/20
  • Regione Lombardia | Bando Sport | CF 80050050154 | € 5000 del 4/05/2020
  • Regione Lombardia | Bando Sport | CF 80050050154 | € 4600 del 4/08/2020
  • Regione Lombardia | Bando Sport | CF 80050050154 | € 6000 del 31/08/2020
  • Universiis Soc. Coop Sociale | Riabilitazione Equestre | CF 01818390302 | € 725 del 30/10/2020
  • Villaggio SOS Saronno | Psicoterapia | CF 01727960120 | € 350 del 7/02/2020
  • Villaggio SOS Saronno | Psicoterapia | CF 01727960120 | € 100 del 28/05/2020
  • Villaggio SOS Saronno | Psicoterapia | CF 01727960120 | € 50 del 27/11/2020
  • Villaggio SOS Saronno | Psicoterapia | CF 01727960120 | € 90 del 28/05/2020

 

Sovvenzioni/Contributi anno 2021

 

In riferimento alla legge 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” si pubblicano le sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti ricevute da amministrazioni pubbliche durante l’anno 2021:

 

  • SOLIDARIETÀ E SERVIZI COOP. SOCIALE SCRL | RIABILITAZIONE EQUESTRE | 00782980122 | € 286,50 | 31/05/2021
  • SOLIDARIETÀ E SERVIZI COOP. SOCIALE SCRL | RIABILITAZIONE EQUESTRE | 00782980122 | € 211,50 | 30/06/2021
  • SOLIDARIETÀ E SERVIZI COOP. SOCIALE SCRL | RIABILITAZIONE EQUESTRE | 00782980122 | €352,50 | 30/07/2021
  • SOLIDARIETÀ E SERVIZI COOP. SOCIALE SCRL | RIABILITAZIONE EQUESTRE | 00782980122 | €352,50 | 08/09/2021
  • SOLIDARIETÀ E SERVIZI COOP. SOCIALE SCRL | RIABILITAZIONE EQUESTRE | 00782980122 | €352,50 | 13/09/2021
  • SOLIDARIETÀ E SERVIZI COOP. SOCIALE SCRL | RIABILITAZIONE EQUESTRE | 00782980122 | €352,50 | 13/09/2021
  • SOLIDARIETÀ E SERVIZI COOP. SOCIALE SCRL | RIABILITAZIONE EQUESTRE | 00782980122 | € 282,00 | 01/10/2021
  • SOLIDARIETÀ E SERVIZI COOP. SOCIALE SCRL | RIABILITAZIONE EQUESTRE | 00782980122 | €282,00 | 04/11/2021
  • SOLIDARIETÀ E SERVIZI COOP. SOCIALE SCRL | RIABILITAZIONE EQUESTRE | 00782980122 | €282,00 | 11/11/2021
  • SOLIDARIETÀ E SERVIZI COOP. SOCIALE SCRL Totale € 1.485,00
  • COOP. LAV. SOL. FORMAZIONE E ASSISTENZA | RIABILITAZIONE EQUESTRE | 02531750129 | € 858,00 | 26/03/2021
  • COOP. LAV. SOL. FORMAZIONE E ASSISTENZA | RIABILITAZIONE EQUESTRE | 02531750129 | € 1.342,00 | 31/05/2021
  • COOP. LAV. SOL. FORMAZIONE E ASSISTENZA Totale € 2.200,00
  • ASSOC. IL MARSUPIO ONLUS | PSICOTERAPIA | 91051490125 | € 300,00 | 29/01/2021
  • ASSOC. IL MARSUPIO ONLUS Totale € 300,00
  • ATS INSUBRIA CASE MANAGEMENT ABA | 03510140126 | € 3.500,00 | 11/01/2021
  • ATS INSUBRIA CASE MANAGEMENT ABA | 03510140126 | € 50,00 | 19/07/2021
  • ATS INSUBRIA CASE MANAGEMENT ABA | 03510140126 | € 350,00 | 19/07/2021
  • ATS INSUBRIA CASE MANAGEMENT ABA | 03510140126 | € 1.050,00 | 21/07/2021
  • ATS INSUBRIA Totale € 4.950,00
  • AZ. SPEC. CONSORTILE MEDIO OLONA | RIABILITAZIONE EQUESTRE | 03161080126 | € 240,00 | 12/02/2021
  • AZ. SPEC. CONSORTILE MEDIO OLONA | RIABILITAZIONE EQUESTRE | 03161080126 | € 240,00 | 26/03/2021
  • AZ. SPEC. CONSORTILE MEDIO OLONA | RIABILITAZIONE EQUESTRE | 03161080126 | € 120,00 | 03/05/2021
  • AZ. SPEC. CONSORTILE MEDIO OLONA | RIABILITAZIONE EQUESTRE | 03161080126 | €120,00 | 04/06/2021
  • AZ. SPEC. CONSORTILE MEDIO OLONA | RIABILITAZIONE EQUESTRE | 03161080126 | € 60,00 | 15/06/2021
  • AZ. SPEC. CONSORTILE MEDIO OLONA | RIABILITAZIONE EQUESTRE | 03161080126 | -€ 60,00 | 15/06/2021
  • AZ. SPEC. CONSORTILE MEDIO OLONA Totale € 720,00
  • FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | RIABILITAZIONE EQUESTRE | 97597340153 | € 700,00 | 13/01/2021
  • FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | RIABILITAZIONE EQUESTRE | 97597340153 | € 700,00 | 02/04/2021
  • FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | RIABILITAZIONE EQUESTRE | 97597340153 | € 700,00 | 30/06/2021
  • FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS Totale € 2.100,00
  • CLS COOPERATIVA SOCIALE | RIABILITAZIONE EQUESTRE | 01376820120 | € 440,00 | 30/06/2021
  • CLS COOPERATIVA SOCIALE | RIABILITAZIONE EQUESTRE | 01376820120 | € 550,00 | 30/07/2021
  • CLS COOPERATIVA SOCIALE | RIABILITAZIONE EQUESTRE | 01376820120 | € 440,00 | 08/09/2021
  • CLS COOPERATIVA SOCIALE | RIABILITAZIONE EQUESTRE | 01376820120 | € 440,00 | 13/09/2021
  • CLS COOPERATIVA SOCIALE | RIABILITAZIONE EQUESTRE | 01376820120 | -€ 440,00 | 13/09/2021
  • CLS COOPERATIVA SOCIALE | RIABILITAZIONE EQUESTRE | 01376820120 | € 484,00 | 01/10/2021
  • CLS COOPERATIVA SOCIALE | RIABILITAZIONE EQUESTRE | 01376820120 | € 440,00 | 04/11/2021
  • CLS COOPERATIVA SOCIALE RIABILITAZIONE EQUESTRE 01376820120 € 330,00 02/12/2021
  • CLS COOPERATIVA SOCIALE Totale € 2.684,00
  • REGIONE LOMBARDIA | BANDO SPORT | € 3.000,00 | 20/01/2021
  • REGIONE LOMBARDIA | BANDO SPORT | € 2.981,00 | 01/04/2021
  • REGIONE LOMBARDIA | FISE CIRCUITO SPORTI INTEGRATI | € 1.500,00 | 21/10/2021
  • REGIONE LOMBARDIA Totale € 7.481,00
  • DONAZIONE 5xMILLE | € 9.289,12 | 29/10/2021
  • DONAZIONE 5xMILLE Totale € 9.289,12
  • Totale complessivo € 31.209,12

©2024 Agres ASD Onlus

Log in with your credentials

Forgot your details?